規格
型號 | 流量 | 轉速 | 柱塞直徑 | 柱塞行程 | 最高壓力 | 配套動力 |
Model | Flow Rate (gpm)-(lpm) |
R.P.M | Plunger Diameter |
Stroke | Max Pressure (Psi)-(bar) |
Power |
SML2209A | 4.8/18 | 1700 | 22 | 9 | 3800/262 | 15HP |
SML2211A | 4.8/18 | 1440 | 22 | 11 | 2800/193 | 5.5KW |
SML2213A | 5.6/21.4 | 1440 | 22 | 13 | 2800/193 | 7.5KW |
SML2215A | 6.6/25 | 1440 | 22 | 15 | 3600/248 | 11KW |
- 版權所有 ? 2020 浙江水魔力機電設備有限公司
- 浙ICP備11035489號-1
- 網站建設:中企動力 臺州